<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Science de la cuisine &#8211; Qui léchera la cuillère</title>
	<atom:link href="https://quilecheralacuillere.fr/category/science-de-la-cuisine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://quilecheralacuillere.fr</link>
	<description>La gourmandise n`est plus un défaut</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2020 19:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>
	<item>
		<title>Quelle technique pour une belle génoise ?</title>
		<link>https://quilecheralacuillere.fr/quelle-technique-pour-une-belle-genoise/</link>
					<comments>https://quilecheralacuillere.fr/quelle-technique-pour-une-belle-genoise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nath]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 18:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science de la cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[entremets]]></category>
		<category><![CDATA[foisonnement]]></category>
		<category><![CDATA[génoise]]></category>
		<category><![CDATA[pâtisserie]]></category>
		<category><![CDATA[patissier]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://quilecheralacuillere.fr/?p=2038</guid>

					<description><![CDATA[<p>La génoise est un biscuit moelleux utilisé comme base de nombreux gâteaux. Les recettes diffèrent (les ingrédients essentiels sont les œufs, le sucre et la farine), les techniques de préparation aussi. Nous avons décidé de comparer 3 techniques : &#8211; Réalisation d&#8217;un sabayon chaud (œufs + sucre) au bain-marie puis foisonnement en batteur et enfin&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://quilecheralacuillere.fr/quelle-technique-pour-une-belle-genoise/">Quelle technique pour une belle génoise ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://quilecheralacuillere.fr">Qui léchera la cuillère</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quilecheralacuillere.fr/quelle-technique-pour-une-belle-genoise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oui, le tempérage du chocolat est indispensable!!!</title>
		<link>https://quilecheralacuillere.fr/oui-le-temperage-du-chocolat-est-indispensable/</link>
					<comments>https://quilecheralacuillere.fr/oui-le-temperage-du-chocolat-est-indispensable/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nath]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2018 20:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science de la cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[beurre de cacao]]></category>
		<category><![CDATA[chocolat au lait]]></category>
		<category><![CDATA[chocolat blanc]]></category>
		<category><![CDATA[chocolat noir]]></category>
		<category><![CDATA[cristallisation]]></category>
		<category><![CDATA[polymorphisme]]></category>
		<category><![CDATA[polytech montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[tempérage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://quilecheralacuillere.fr/?p=558</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les chocolats que nous utilisons pour pâtisser contiennent 55% de cacao pour le chocolat noir et 31% pour le chocolat au lait. Voici les indications &#160;de traitement mentionnées sur l’emballage&#160;: &#160;Figure 1 : Étiquette chocolat de couverture Métro Ø&#160; LE TEST&#160; : Nous avons réalisé des chocolats noir et au lait, d&#8217;une part en respectant&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://quilecheralacuillere.fr/oui-le-temperage-du-chocolat-est-indispensable/">Oui, le tempérage du chocolat est indispensable!!!</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://quilecheralacuillere.fr">Qui léchera la cuillère</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quilecheralacuillere.fr/oui-le-temperage-du-chocolat-est-indispensable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi une mousse au chocolat au lait faite avec des œufs n’est pas ferme ?</title>
		<link>https://quilecheralacuillere.fr/pourquoi-une-mousse-au-chocolat-au-lait-faite-avec-des-oeufs-nest-pas-ferme/</link>
					<comments>https://quilecheralacuillere.fr/pourquoi-une-mousse-au-chocolat-au-lait-faite-avec-des-oeufs-nest-pas-ferme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nath]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 08:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science de la cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[beurre de cacao]]></category>
		<category><![CDATA[blancs en neige]]></category>
		<category><![CDATA[chocolat au lait]]></category>
		<category><![CDATA[chocolat noir]]></category>
		<category><![CDATA[cristallisation]]></category>
		<category><![CDATA[oeufs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://quilecheralacuillere.fr/?p=552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qui ne connait pas la recette super facile de mousse au chocolat noir ?Une tablette de chocolat noir de 200g, 6 œufs. On sépare les jaunes et les blancs. On fait fondre le chocolat et on ajoute les jaunes. On y incorpore enfin les blancs montés en neige. On réfrigère 2-3 heures et on se régale.&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://quilecheralacuillere.fr/pourquoi-une-mousse-au-chocolat-au-lait-faite-avec-des-oeufs-nest-pas-ferme/">Pourquoi une mousse au chocolat au lait faite avec des œufs n’est pas ferme ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://quilecheralacuillere.fr">Qui léchera la cuillère</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quilecheralacuillere.fr/pourquoi-une-mousse-au-chocolat-au-lait-faite-avec-des-oeufs-nest-pas-ferme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi la crème doit être très froide pour être montée en chantilly ?</title>
		<link>https://quilecheralacuillere.fr/pourquoi-la-creme-doit-etre-tres-froide-pour-etre-montee-en-chantilly-2/</link>
					<comments>https://quilecheralacuillere.fr/pourquoi-la-creme-doit-etre-tres-froide-pour-etre-montee-en-chantilly-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nath]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 20:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science de la cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[chantilly]]></category>
		<category><![CDATA[crème]]></category>
		<category><![CDATA[foissonnement]]></category>
		<category><![CDATA[molécules]]></category>
		<category><![CDATA[physique]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>
		<category><![CDATA[sciences des aliments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://quilecheralacuillere.fr/?p=326</guid>

					<description><![CDATA[<p>La crème est une émulsion L/H (lipophile/hydrophile) ce qui signifie que les gouttelettes = globules de gras sont dispersés dans la phase aqueuse (eau) et stabilisées par les caséines (tensioactif). La crème fouettée est une émulsion mousseuse. Quand on fouette la crème, on introduit des bulles d’air qui sont stabilisées par les globules gras. Ceux-ci&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://quilecheralacuillere.fr/pourquoi-la-creme-doit-etre-tres-froide-pour-etre-montee-en-chantilly-2/">Pourquoi la crème doit être très froide pour être montée en chantilly ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://quilecheralacuillere.fr">Qui léchera la cuillère</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quilecheralacuillere.fr/pourquoi-la-creme-doit-etre-tres-froide-pour-etre-montee-en-chantilly-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi une petite quantité de jaune d’œuf peut empêcher les blancs de monter ?</title>
		<link>https://quilecheralacuillere.fr/pourquoi-une-petite-quantite-de-jaune-doeuf-peut-empecher-les-blancs-de-monter/</link>
					<comments>https://quilecheralacuillere.fr/pourquoi-une-petite-quantite-de-jaune-doeuf-peut-empecher-les-blancs-de-monter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nath]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 17:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science de la cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[blanc en neige]]></category>
		<category><![CDATA[egg]]></category>
		<category><![CDATA[mousse]]></category>
		<category><![CDATA[oeuf]]></category>
		<category><![CDATA[ovalbumine]]></category>
		<category><![CDATA[tensioactif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://quilecheralacuillere.fr/?p=332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tout d’abord expliquons la structure des blancs en neige : le blanc d’œuf est majoritairement composé d’eau mais contient également de protéines, avec en particulier l’ovalbumine.Quand on fouette les blancs, on introduit des bulles d’air qui sont stabilisées par les protéines contenues dans l’eau. Celles-ci entourent les bulles d’air et les empêchent de s’échapper : formation d’une&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://quilecheralacuillere.fr/pourquoi-une-petite-quantite-de-jaune-doeuf-peut-empecher-les-blancs-de-monter/">Pourquoi une petite quantité de jaune d’œuf peut empêcher les blancs de monter ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://quilecheralacuillere.fr">Qui léchera la cuillère</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quilecheralacuillere.fr/pourquoi-une-petite-quantite-de-jaune-doeuf-peut-empecher-les-blancs-de-monter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le gâteau magique expliqué par la science</title>
		<link>https://quilecheralacuillere.fr/le-gateau-magique-explique-par-la-science/</link>
					<comments>https://quilecheralacuillere.fr/le-gateau-magique-explique-par-la-science/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lolotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 20:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science de la cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[crème]]></category>
		<category><![CDATA[densité]]></category>
		<category><![CDATA[flan]]></category>
		<category><![CDATA[gâteau magique]]></category>
		<category><![CDATA[génoise]]></category>
		<category><![CDATA[magic cake]]></category>
		<category><![CDATA[oeufs]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[sweet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://quilecheralacuillere.fr/?p=298</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le gâteau magique est constitué majoritairement de farine, de sucre, d’œufs, de lait. Les blancs d’œufs sont montés en neige et le mélange des ingrédients permet d’obtenir une pâte liquide qui sera cuite lentement à environ 150°C.Le principe de fabrication de ce gâteau magique est basé sur la différence de densité des différentes matières premières :&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://quilecheralacuillere.fr/le-gateau-magique-explique-par-la-science/">Le gâteau magique expliqué par la science</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://quilecheralacuillere.fr">Qui léchera la cuillère</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quilecheralacuillere.fr/le-gateau-magique-explique-par-la-science/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le yaourt est vivant !</title>
		<link>https://quilecheralacuillere.fr/le-yaourt-est-vivant/</link>
					<comments>https://quilecheralacuillere.fr/le-yaourt-est-vivant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lolotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 19:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science de la cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[acide lactique]]></category>
		<category><![CDATA[activia]]></category>
		<category><![CDATA[bacteria]]></category>
		<category><![CDATA[bactéries]]></category>
		<category><![CDATA[bifidus]]></category>
		<category><![CDATA[caséine]]></category>
		<category><![CDATA[fermentation]]></category>
		<category><![CDATA[fermentation lactique]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[lactose]]></category>
		<category><![CDATA[lait]]></category>
		<category><![CDATA[milk]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[yaourt]]></category>
		<category><![CDATA[yogurt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://quilecheralacuillere.fr/?p=295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un yaourt contient plus d’un milliard de bactéries ! C’est un lait fermenté qui contient obligatoirement 2 espèces de bactéries lactiques : Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bulgaricus. De nombreux produits présents dans les magasins ne sont pas des yaourts car ils contiennent d’autres ferments lactiques : les laits fermentés Activia contiennent par exemple, en plus des 2 bactéries&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://quilecheralacuillere.fr/le-yaourt-est-vivant/">Le yaourt est vivant !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://quilecheralacuillere.fr">Qui léchera la cuillère</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quilecheralacuillere.fr/le-yaourt-est-vivant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pain et vin, des cousins ?</title>
		<link>https://quilecheralacuillere.fr/pain-et-vin-des-cousins/</link>
					<comments>https://quilecheralacuillere.fr/pain-et-vin-des-cousins/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lolotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 19:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science de la cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[beer]]></category>
		<category><![CDATA[bière]]></category>
		<category><![CDATA[bread]]></category>
		<category><![CDATA[carbon dioxide]]></category>
		<category><![CDATA[chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[dioxyde de carbone]]></category>
		<category><![CDATA[fermentation]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[levure]]></category>
		<category><![CDATA[pain]]></category>
		<category><![CDATA[Saccharomyces]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[wine]]></category>
		<category><![CDATA[yeast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://quilecheralacuillere.fr/?p=291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si les 2 produits sont très différents au final, le principe de fabrication est proche. En effet, c’est la même levure (Saccharomyces) qui réalise la fermentation alcoolique selon la réaction suivante : Les produits de la réaction obtenus ont des fonctions différentes : Pour le pain, le CO2 fait gonfler la pâte (grâce au réseau de gluten&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://quilecheralacuillere.fr/pain-et-vin-des-cousins/">Pain et vin, des cousins ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://quilecheralacuillere.fr">Qui léchera la cuillère</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quilecheralacuillere.fr/pain-et-vin-des-cousins/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuisine moléculaire</title>
		<link>https://quilecheralacuillere.fr/cuisine-moleculaire/</link>
					<comments>https://quilecheralacuillere.fr/cuisine-moleculaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lolotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 14:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science de la cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[chantilly chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[chocolat pétillant]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine moléculaire]]></category>
		<category><![CDATA[flan au chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[hervé this]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://quilecheralacuillere.fr/?p=224</guid>

					<description><![CDATA[<p>J&#8217;ai longtemps été curieuse à propos des réactions chimiques et physiques qui se réalisaient lors de la cuisson d&#8217;aliments, de la levée d&#8217;un gâteau ou d&#8217;une brioche&#8230; Voilà la raison pour laquelle, j&#8217;avais réalisé mon TPE il y a quelques années sur la cuisine moléculaire donc pourquoi pas le partager au plus grand nombre. Autant&#8230;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://quilecheralacuillere.fr/cuisine-moleculaire/">Cuisine moléculaire</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://quilecheralacuillere.fr">Qui léchera la cuillère</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quilecheralacuillere.fr/cuisine-moleculaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
